Airport City |
Country |
Status |
|---|---|---|
| Abengourou, Abengourou | Cote DIvoire Ivory Coast | |
| Dyce, Aberdeen | Scotland United Kingdom | |
| Phillips AAF, Aberdeen | United States | |
| Municipal, Aberdeen | United States | |
| Abha, Abha | Saudi Arabia | |
| Felix Houphouet Boigny, Abidjan | Cote DIvoire Ivory Coast | |
| Dyess AFB, Abilene | United States | |
| Municipal, Abilene | United States | |
| RAF Station, Abingdon | United Kingdom | |
| Abingdon, Abingdon | Australia | |
| Virginia Highlands, Abingdon | United States | |
| Aboisso, Aboisso | Cote DIvoire Ivory Coast | |
| Abou Deia, Abou Deia | Chad | |
| Abreojos, Abreojos | Mexico | |
| Abu Dhabi International, Abu Dhabi | United Arab Emirates | |
| Al Dhafra Military Apt, Abu Dhabi | United Arab Emirates | |
| Bateen, Abu Dhabi | United Arab Emirates | |
| Abu Musa, Abu Musa | Iran | |
| Abu Rudeis, Abu Rudeis | Egypt | |
| Abu Simbel, Abu Simbel | Egypt | |
| Nnamdi Azikiwe International Airport, Abuja | Nigeria | |
| Acandi, Acandi | Colombia | |
| Acaricuara, Acaricuara | Colombia | |
| Acarigua, Acarigua | Venezuela | |
| Kotoka, Accra | Ghana | |
| Achinsk, Achinsk | Russian Federation | |
| Achutupo, Achutupo | Panama | |
| Ada, Ada | United States | |
| Adak Island Ns, Adak Island | United States | |
| Adana, Adana | Turkey | |
| Adana-Incirlik Airbase, Adana | Turkey | |
| Ad-Dabbah, Ad-Dabbah | Sudan | |
| Bole International, Addis Ababa | Ethiopia | |
| Adelaide International Airport, Adelaide | Australia | |
| Adelaide Keswick Rail, Adelaide | Australia | |
| International, Aden | Yemen | |
| Adiyaman, Adiyaman | Turkey | |
| Adler/Sochi, Adler/Sochi | Russian Federation | |
| Adrar, Adrar | Algeria | |
| Lenawee County, Adrian | United States | |
| Aek Godang, Aek Godang | Indonesia | |
| Afore, Afore | Papua New Guinea | |
| Municipal, Afton | United States | |
| Afutara Aerodrome, Afutara | Solomon Islands | |
| Afyon, Afyon | Turkey | |
| Agades, Agades | Niger | |
| Agadir Almassira, Agadir | Morocco | |
| Singerbhil, Agartala | India | |
| Agatti Island, Agatti Island | India | |
| Agaun, Agaun | Papua New Guinea | |
| La Garenne, Agen | France | |
| Aggeneys, Aggeneys | South Africa | |
| Aghajari, Aghajari | Iran | |
| Agnew, Agnew | Australia | |
| Kheria, Agra | India | |
| A?ri, Agri | Turkey | |
| Agrinion, Agrinion | Greece | |
| Aguaclara, Aguaclara | Colombia | |
| Borinquen, Aguadilla | Puerto Rico | |
| Aguascalients, Aguascalientes | Mexico | |
| Aguni, Aguni | Japan | |
| Ahe Airport, Ahe | French Polynesia | |
| Ahmed Al Jaber, Ahmed Al Jaber | Kuwait | |
| Ahmedabad, Ahmedabad | India | |
| Ahuas, Ahuas | Honduras | |
| Ahwaz, Ahwaz | Iran | |
| Ai-ais, Ai-ais | Namibia | |
| Aiambak, Aiambak | Papua New Guinea | |
| Municipal, Aiken | United States | |
| Ailigandi, Ailigandi | Panama | |
| Ailinglapalap Island, Ailinglapalap Island | Marshall Islands | |
| Ailuk Island, Ailuk Island | Marshall Islands | |
| Ainsworth, Ainsworth | United States | |
| Aiome, Aiome | Papua New Guinea | |
| Aioun El Atrouss, Aioun El Atrouss | Mauritania | |
| Whitsunday Airstrip, Airlie Beach | Australia | |
| Airok, Airok | Ailinglaplap Marshall Islands | |
| Aishalton, Aishalton | Guyana | |
| Airstrip, Aitape | Papua New Guinea | |
| Tadji, Aitape | Papua New Guinea | |
| Aitutaki, Aitutaki | Cook Islands | |
| Railway Station, Aix La Chapelle | Germany | |
| Aiyura, Aiyura | Papua New Guinea | |
| Aizawl, Aizawl | India | |
| Campo Dell Oro, Ajaccio | France | |
| Akhiok SPB, Akhiok | United States | |
| Spb, Akiachak | United States | |
| Akiak, Akiak | United States | |
| Akieni, Akieni | Gabon | |
| Akita, Akita | Japan | |
| Akjoujt, Akjoujt | Mauritania | |
| Aklavik, Aklavik | Canada | |
| Akola, Akola | India | |
| Colorado Plains Regional Airport, Akron CO | United States | |
| Akron/canton Regional, Akron/Canton OH | United States | |
| Fulton International, Akron/Canton | United States | |
| Akrotiri Raf, Akrotiri | Cyprus | |
| Aksu, Aksu | China | |
| Shevchenko, Aktau | Kazakhstan | |
| Aktyubinsk, Aktyubinsk | Kazakhstan | |
| Akulivik, Akulivik | Canada | |
| Heliport, Akunnaaq | Greenland | |
| Akure, Akure | Nigeria | |
| Akureyri, Akureyri | Iceland | |
| Akutan, Akutan | United States | |
| Al Ain, Al Ain | United Arab Emirates | |
| Al Arish International Airport, Al Arish | Egypt | |
| Al Ghaydah, Al Ghaydah | Yemen | |
| Charif Al Idrissi, Al Hoceima | Morocco | |
| Prince Sultan Air Base, Al Kharj | Saudi Arabia | |
| Al Koude, Al Koude | Oman | |
| Al Thaurah, Al Thaurah | Syria | |
| Al Udeid AB, Al Udeid | Qatar | |
| Allah Valley, Surallah | Philippines | |
| Alahsa, Alahsa | Saudi Arabia | |
| Alakanuk, Alakanuk | United States | |
| NAS, Alameda | United States | |
| Holloman AFB, Alamogordo | United States | |
| Municipal, Alamogordo | United States | |
| Alamos, Alamos | Mexico | |
| Municipal, Alamosa | United States | |
| Los Llanos, Albacete | Spain | |
| Al-Aqiq, Al-Baha | Saudi Arabia | |
| Albany NAS, Albany | United States | |
| Dougherty County, Albany | United States | |
| Albany International, Albany | United States | |
| Albany, Albany | United States | |
| Albany, Albany | Australia | |
| Albenga, Albenga | Italy | |
| Albert Lea, Albert Lea | United States | |
| Le Sequestre, Albi | France | |
| Albina, Albina | Suriname | |
| Albuq, Albuq | Yemen | |
| Albuquerque International, Albuquerque | United States | |
| Albury, Albury | Australia | |
| RAF Station, Alconbury | United Kingdom | |
| Aldan, Aldan | Russian Federation | |
| The Blaye, Alderney | United Kingdom | |
| Aleg, Aleg | Mauritania | |
| Federal, Alegrete | Brazil | |
| Aleknagik, Aleknagik | United States | |
| Aleneva, Aleneva | United States | |
| Alenquer, Alenquer | Brazil | |
| Nejrab, Aleppo | Syria | |
| Alert, Alert | Canada | |
| Alert Bay, Alert Bay | Canada | |
| Alerta, Alerta | Peru | |
| Kortdoorn, Alexander Bay | South Africa | |
| Thomas C Russell Fld, Alexander City | United States | |
| Alexandra, Alexandra | New Zealand Aotearoa | |
| Amiryah West, Alexandria | Egypt | |
| El Nohza, Alexandria | Egypt | |
| Alexandria International, Alexandria LA | United States | |
| Esler Field, Alexandria | United States | |
| Alexandria, Alexandria | United States | |
| Alexandria, Alexandria | Australia | |
| Alexandria Bay, Alexandria Bay | United States | |
| Dimokritos, Alexandroupolis | Greece | |
| Fujairah Intl, Al-fujairah | United Arab Emirates | |
| Algeciras, Algeciras | Spain | |
| Fertilia, Alghero | Italy | |
| Houari Boumediene, Algiers | Algeria | |
| Algona, Algona | United States | |
| Alicante El Altet, Alicante | Spain | |
| International, Alice | United States | |
| Alice Arm, Alice Arm | Canada | |
| Alice Springs, Alice Springs | Australia | |
| Alice Springs Railway, Alice Springs | Australia | |
| George Downer, Aliceville | United States | |
| Alisabieh, Alisabieh | Djibouti | |
| Alitak SPB, Alitak | United States | |
| Aljouf, Aljouf | Yemen | |
| Bamrauli, Allahabad | India | |
| Allakaket, Allakaket | United States | |
| Alldays, Alldays | South Africa | |
| Alliance, Alliance | United States | |
| Alluitsup Paa, Alluitsup Paa | Greenland | |
| Gratiot Community, Alma | United States | |
| Alma, Alma | Canada | |
| Almaty, Almaty | Kazakhstan | |
| Almenara, Almenara | Brazil | |
| Almeria, Almeria | Spain | |
| Along, Along | India | |
| Alor Island, Alor Island | Indonesia | |
| Alor Setar, Alor Setar | Malaysia | |
| Gurney, Alotau | Papua New Guinea | |
| Alowe, Alowe | Gabon | |
| Alpe D Huez, Alpe D Huez | France | |
| Alpena County Regional, Alpena | United States | |
| Alpha, Alpha | Australia | |
| Alpine, Alpine | United States | |
| Alroy Downs, Alroy Downs | Australia | |
| Alta, Alta | Norway | |
| Alta Floresta, Alta Floresta | Brazil | |
| Alta Lake, Alta Lake | Canada | |
| Altai, Altai | Mongolia | |
| Altamira, Altamira | Brazil | |
| Altay, Altay | China | |
| Altenburg Nobitz, Altenburg | Germany | |
| Altenrhein, Altenrhein | Switzerland | |
| Alto Molocue, Alto Molocue | Mozambique | |
| Alto Palena, Alto Palena | Chile | |
| Alto Parnaiba, Alto Parnaiba | Brazil | |
| Alto Rio Senguerr, Alto Rio Senguerr | Argentina | |
| Alton, Alton | United States | |
| Alton Downs, Alton Downs | Australia | |
| Altus AFB, Altus | United States | |
| Municipal, Altus | United States | |
| Alula, Alula | Somalia | |
| Alvesta, Alvesta | Sweden | |
| Alyeska, Alyeska | United States | |
| Am Timan, Am Timan | Chad | |
| Ama, Ama | Papua New Guinea | |
| Amahai, Amahai | Indonesia | |
| Amalfi, Amalfi | Colombia | |
| Amami O Shima, Amami O Shima | Japan | |
| Amanab, Amanab | Papua New Guinea | |
| Rick Husband Amarillo International, Amarillo TX | United States | |
| Tradewind, Amarillo | United States | |
| Amata, Amata | Australia | |
| Amazon Bay, Amazon Bay | Papua New Guinea | |
| Ambanja, Ambanja | Madagascar | |
| Chachoan, Ambato | Ecuador | |
| Ambatolahy, Ambatolahy | Madagascar | |
| Ambatomainty, Ambatomainty | Madagascar | |
| Ambatondrazaka, Ambatondrazaka | Madagascar | |
| Ambilobe, Ambilobe | Madagascar | |
| Ambler, Ambler | United States | |
| Amboin, Amboin | Papua New Guinea | |
| Pattimura, Ambon | Indonesia | |
| Amboseli, Amboseli | Kenya | |
| Ambriz, Ambriz | Angola | |
| Ambunti, Ambunti | Papua New Guinea | |
| Amchitka, Amchitka | United States | |
| Amderma, Amderma | Russian Federation | |
| American River, American River | Australia | |
| Municipal, Amery | United States | |
| Ames, Ames | United States | |
| Zahns, Amityville | United States | |
| Marka International Airport, Amman | Jordan | |
| Queen Alia Intl, Amman | Jordan | |
| Ammaroo, Ammaroo | Australia | |
| Amook, Amook | United States | |
| Amos, Amos | Canada | |
| Ampanihy, Ampanihy | Madagascar | |
| Ampara, Ampara | Sri Lanka | |
| Kondavattavan Tank, Ampara | Sri Lanka | |
| Raja Sansi, Amritsar | India | |
| Amsterdam-Schiphol, Amsterdam | Netherlands | |
| An Shun/Huang Guo Shu, An Shun | China | |
| Anaa, Anaa | French Polynesia | |
| Anaco, Anaco | Venezuela | |
| Anacortes, Anacortes | United States | |
| USN Heliport, Anacostia | United States | |
| Anadyr, Anadyr | Russian Federation | |
| Orange County Steel Salvage Heliport, Anaheim | United States | |
| Anahim Lake, Anahim Lake | Canada | |
| Anaktuvuk, Anaktuvuk | United States | |
| Analalava, Analalava | Madagascar | |
| Anapa, Anapa | Russian Federation | |
| Anapolis, Anapolis | Brazil | |
| Elmendorf Afb, Anchorage | United States | |
| Ted Stevens Anchorage International Airport, Anchorage | United States | |
| Merrill Field, Anchorage | United States | |
| Falconara, Ancona | Italy | |
| Ancud, Ancud | Chile | |
| Andahuaylas, Andahuaylas | Peru | |
| Andakombe, Andakombe | Papua New Guinea | |
| Andamooka, Andamooka | Australia | |
| Andapa, Andapa | Madagascar | |
| Andenes, Andenes | Norway | |
| Municipal, Anderson | United States | |
| Anderson, Anderson | United States | |
| Andes, Andes | Colombia | |
| Andizhan, Andizhan | Uzbekistan | |
| Andorra La Vella H/P, Andorra La Vella | Andorra | |
| Andover, Andover | United Kingdom | |
| Andrews, Andrews | United States | |
| Andriamena, Andriamena | Madagascar | |
| Andros Town, Andros Town | Bahamas | |
| Andulo, Andulo | Angola | |
| Anegada, Anegada | Virgin Islands British | |
| Aneityum, Aneityum | Vanuatu | |
| Angel Fire, Angel Fire | United States | |
| Angelholm, Angelholm/Helsingborg | Sweden | |
| Angelholm Railway Svc., Angelholm/Helsingborg | Sweden | |
| Heliport, Angelholm/Helsingborg | Sweden | |
| Helsingborg Railway, Angelholm/Helsingborg | Sweden | |
| Marce, Angers | France | |
| Anggi, Anggi | Indonesia | |
| Angling Lake, Angling Lake | Canada | |
| Angoche, Angoche | Mozambique | |
| Tri-State Steuben Cty, Angola | United States | |
| Angoon, Angoon | United States | |
| Angoram, Angoram | Papua New Guinea | |
| Brie-Champniers, Angouleme | France | |
| Anguganak, Anguganak | Papua New Guinea | |
| Wallblake, Anguilla | Anguilla | |
| Rollang Field, Anguilla | United States | |
| Angus Downs, Angus Downs | Australia | |
| Aniak, Aniak | United States | |
| Anita Bay, Anita Bay | United States | |
| Aniwa, Aniwa | Vanuatu | |
| Ouani, Anjouan | Comoros | |
| Ankang, Ankang | China | |
| Esenboga, Ankara | Turkey | |
| Etimesgut, Ankara | Turkey | |
| Ankavandra, Ankavandra | Madagascar | |
| Ankazoabo, Ankazoabo | Madagascar | |
| Ankokoambo, Ankokoambo | Madagascar | |
| Moramba, Ankorefo | Madagascar | |
| Municipal, Ann Arbor MI | United States | |
| Les Salines, Annaba | Algeria | |
| Annai, Annai | Guyana | |
| Annanberg, Annanberg | Papua New Guinea | |
| Lee, Annapolis | United States | |
| Annecy-Meythe, Annecy | France | |
| Annette Island, Annette Island | United States | |
| Anniston Metropolitan, Anniston | United States | |
| Ft Mcclellan Bus Trml, Anniston | United States | |
| Reilly AHP, Anniston | United States | |
| Anqing, Anqing | China | |
| Anshan, Anshan | China | |
| Anta, Anta | Peru | |
| Antsirabato, Antalaha | Madagascar | |
| Antalya, Antalya | Turkey | |
| Antananarivo, Antananarivo | Madagascar | |
| Anthony, Anthony | United States | |
| Anthony Lagoon, Anthony Lagoon | Australia | |
| V. C. Bird Intl, St. Johns | Antigua And Barbuda | |
| Evelio Javier, Antique | Philippines | |
| Antlers, Antlers | United States | |
| Cerro Moreno, Antofagasta | Chile | |
| Antsalova, Antsalova | Madagascar | |
| Antsirabe, Antsirabe | Madagascar | |
| Antsiranana/Arrachart, Antsiranana | Madagascar | |
| Antsohihy, Antsohihy | Madagascar | |
| Berchem Railway Stn., Antwerp | Belgium | |
| De Keyserlei Bus Stn., Antwerp | Belgium | |
| Deurne, Antwerp | Belgium | |
| Anuha Island Resort, Anuha Island Resort | Solomon Islands | |
| Anuradhapura, Anuradhapura | Sri Lanka | |
| Anvik, Anvik | United States | |
| Anyang, Anyang | China | |
| Aomori, Aomori | Japan | |
| Corrado Gex, Aosta | Italy | |
| Municipal, Apalachicola | United States | |
| Apalapsili, Apalapsili | Indonesia | |
| Apartado, Apartado | Colombia | |
| Apataki, Apataki | French Polynesia | |
| Apatzingan, Apatzingan | Mexico | |
| Fagali I, Apia | Samoa | |
| Faleolo, Apia | Samoa | |
| Apiay, Apiay | Colombia | |
| Apolo, Apolo | Bolivia | |
| Apple Valley, Apple Valley | United States | |
| Outagamie County, Appleton | United States | |
| April River, April River | Papua New Guinea | |
| Apucarana, Apucarana | Brazil | |
| King Hussein Intl, Aqaba | Jordan | |
| Araak, Araak | Iran | |
| Santa Maria, Aracaju | Brazil | |
| Aracatuba, Aracatuba | Brazil | |
| Arad, Arad | Romania | |
| Aragarcas, Aragarcas | Brazil | |
| Aragip, Aragip | Papua New Guinea | |
| Araguaina, Araguaina | Brazil | |
| Aramac, Aramac | Australia | |
| Arandis, Arandis | Namibia | |
| Aranuka, Aranuka | Kiribati | |
| Municipal, Arapahoe | United States | |
| Arapiraca, Arapiraca | Brazil | |
| Arapongas, Arapongas | Brazil | |
| Arapoti, Arapoti | Brazil | |
| Arar, Arar | Saudi Arabia | |
| Araracuara, Araracuara | Colombia | |
| Araraquara, Araraquara | Brazil | |
| Ararat, Ararat | Australia | |
| Arauca, Arauca | Colombia | |
| Arauquita, Arauquita | Colombia | |
| Arawa, Arawa | Papua New Guinea | |
| Araxa, Araxa | Brazil | |
| Arba Mintch, Arba Mintch | Ethiopia | |
| Arboletas, Arboletas | Colombia | |
| Arcata, Arcata | United States | |
| Arctic Bay, Arctic Bay | Canada | |
| Arctic Village, Arctic Village | United States | |
| Ardabil, Ardabil | Iran | |
| Ardmore, Ardmore | New Zealand | |
| Downtown, Ardmore | United States | |
| Ardmore Municipal Arpt, Ardmore | United States | |
| Arecibo, Arecibo | Puerto Rico | |
| Rodriguez Ballon, Arequipa | Peru | |
| NS, Argentia | Canada | |
| Argyle, Argyle | Australia | |
| Argyle Downs, Argyle Downs | Australia | |
| Aribinda, Aribinda | Burkina Faso | |
| Chacalluta, Arica | Chile | |
| Arica, Arica | Colombia | |
| Aripuana, Aripuana | Brazil | |
| Ariquemes, Ariquemes | Brazil | |
| Arkalyk, Arkalyk | Kazakhstan | |
| Arkhangelsk, Arkhangelsk | Russian Federation | |
| US Army Heliport, Arlington Heights | United States | |
| Arlit, Arlit | Niger | |
| Arly, Arly | Burkina Faso | |
| El Eden, Armenia | Colombia | |
| Armidale, Armidale | Australia | |
| Armstrong, Armstrong | Canada | |
| Arnes, Arnes MB | Canada | |
| Arno, Arno | Marshall Islands | |
| Aroa, Aroa | Papua New Guinea | |
| Arona, Arona | Papua New Guinea | |
| Ulawa Airport, Arona | Solomon Islands | |
| Arorae Island, Arorae Island | Kiribati | |
| Arrabury, Arrabury | Australia | |
| Arraias, Arraias | Brazil | |
| Arso, Arso | Indonesia | |
| Arsuk, Arsuk | Greenland | |
| Artesia, Artesia | United States | |
| Artigas, Artigas | Uruguay | |
| Arua, Arua | Uganda | |
| Reina Beatrix, Aruba | Aruba | |
| Aruja, Aruja | Brazil | |
| Arusha, Arusha | Tanzania | |
| Arutua, Arutua | French Polynesia | |
| Arvaikheer, Arvaikheer | Mongolia | |
| Arviat, Arviat | Canada | |
| Arvidsjaur, Arvidsjaur | Sweden | |
| Asahikawa, Asahikawa | Japan | |
| Persian Gulf International, Assaluyeh | Iran | |
| Asapa, Asapa | Papua New Guinea | |
| Asau, Asau | Samoa | |
| Asbestos Hill, Asbestos Hill | Canada | |
| Asbury Park, Neptune NJ | United States | |
| Ascension, Ascension | Bolivia | |
| Ascona, Ascona | Switzerland | |
| Aseki, Aseki | Papua New Guinea | |
| Asela, Asela | Ethiopia | |
| Ashburton, Ashburton | New Zealand Aotearoa | |
| Ashcroft, Ashcroft | Canada | |
| Ashgabat, Ashgabat | Turkmenistan | |
| Ashland, Ashland | United States | |
| Ashley, Ashley | United States | |
| Asirim, Asirim | Papua New Guinea | |
| Yohannes IV, Asmara | Eritrea | |
| Asosa, Asosa | Ethiopia | |
| Aspen, Aspen | United States | |
| Assab International, Assab | Eritrea | |
| Assis, Assis | Brazil | |
| Assiut, Assiut | Egypt | |
| Astana, Astana | Kazakhstan | |
| Astoria, Astoria | United States | |
| Astrakhan, Astrakhan | Russian Federation | |
| Gunung Batin, Astraksetra | Indonesia | |
| Asturias, Oviedo/Aviles | Spain | |
| Astypalaia, Astypalaia Island | Greece | |
| Silvio Pettirossi, Asuncion | Paraguay | |
| Aswan, Aswan | Egypt | |
| Atambua, Atambua | Indonesia | |
| Ataq, Ataq | Yemen | |
| Mouakchott, Atar | Mauritania | |
| Atauro, Atauro | Indonesia | |
| Atbara, Atbara | Sudan | |
| Atbasar, Atbasar | Kazakhstan | |
| Athens, Athens | United States | |
| Eleftherios Venizelos, Athens | Greece | |
| Hellinikon Closed, Athens | Greece | |
| Ohio University, Athens | United States | |
| McMinn County, Athens | United States | |
| Ati, Ati | Chad | |
| Atikokan, Atikokan | Canada | |
| Atiu Island, Atiu Island | Cook Islands | |
| Atka, Atka | United States | |
| Atkamba, Atkamba | Papua New Guinea | |
| Beaver Ruin, Atlanta | United States | |
| Dekalb-Peachtree, Atlanta GA | United States | |
| Fulton County, Atlanta | United States | |
| Galleria Heliport, Atlanta | United States | |
| Hartsfield-jackson Atlanta International, Atlanta GA | United States | |
| Perimeter Mall, Atlanta | United States | |
| Technology Park, Atlanta | United States | |
| Municipal, Atlantic | United States | |
| Atlantic City Intl, Atlantic City | United States | |
| Bader Field, Atlantic City | United States | |
| Steel Pier Hlpt, Atlantic City | United States | |
| Atmautluak, Atmautluak | United States | |
| Atoifi, Atoifi | Solomon Islands | |
| Atqasuk, Atqasuk | United States | |
| Atsugi NAS, Atsugi | Japan | |
| Attawapiskat, Attawapiskat | Canada | |
| Attock, Attock | Pakistan | |
| Attopeu, Attopeu | Laos | |
| Heliport, Attu | Greenland | |
| Casco Cove, Attu Island | United States | |
| Atuona, Atuona | French Polynesia | |
| Atyrau International, Atyrau | Kazakhstan | |
| Aua Island, Aua Island | Papua New Guinea | |
| Agora Helipad, Aubagne | France | |
| Vals-Lanas, Aubenas | France | |
| Auburn-Opelika, Auburn | United States | |
| Auburn, Auburn | United States | |
| Auckland International, Auckland | New Zealand aotearoa | |
| Mechanics Bay, Auckland | New Zealand Aotearoa | |
| Sachsen Railway Stn., Aue | Germany | |
| Bush Field, Augusta | United States | |
| Daniel Field, Augusta GA | United States | |
| Augusta, Augusta | United States | |
| Augustus Downs, Augustus Downs | Australia | |
| Aumo, Aumo | Papua New Guinea | |
| Aupaluk, Aupaluk | Canada | |
| Aur Island, Aur Island | Marshall Islands | |
| Chikkalthana, Aurangabad | India | |
| Aurillac, Aurillac | France | |
| Municipal Airport, Aurora | United States | |
| Aurukun Mission, Aurukun Mission | Australia | |
| Austin, Austin | United States | |
| Austin, Austin | United States | |
| Camp Maybry AHP, Austin | United States | |
| Austral Downs, Austral Downs | Australia | |
| Auvergne, Auvergne | Australia | |
| Auxerre Branches, Auxerre | France | |
| Avesta Krylbo, Avesta Krylbo | Sweden | |
| Aviano, Aviano | Italy | |
| Avignon Railway, Avignon | France | |
| Avignon-Caum, Avignon | France | |
| Municipal, Avon Park | United States | |
| Avoriaz, Avoriaz | France | |
| Avu Avu, Avu Avu | Solomon Islands | |
| Awaba, Awaba | Papua New Guinea | |
| Awar, Awar | Papua New Guinea | |
| Cayana Airstrip, Awaradam | Suriname | |
| Awareh, Awareh | Ethiopia | |
| Awassa, Awassa | Ethiopia | |
| Axum, Axum | Ethiopia | |
| Ayacucho, Ayacucho | Colombia | |
| Yanamilla, Ayacucho | Peru | |
| Ayapel, Ayapel | Colombia | |
| Ayawasi, Ayawasi | Indonesia | |
| Connellan, Ayers Rock | Australia | |
| Ayolas, Ayolas | Paraguay | |
| Ayr, Ayr | Australia | |
| Ba, Ba | Fiji | |
| Babelegi Heliport, Babelegi | South Africa | |
| Babo, Babo | Indonesia | |
| Babolsar, Babolsar | Iran | |
| Baca Grande, Baca Grande | United States | |
| Bacau, Bacau | Romania | |
| Bacolod, Bacolod | Philippines | |
| Talaveral La Real, Badajoz | Spain | |
| Bade, Bade | Indonesia | |
| Talhar, Badin | Pakistan | |
| Badu Island, Badu Island | Australia | |
| Bafoussam, Bafoussam | Cameroon | |
| Bagan, Bagan | Myanmar | |
| Baganga, Baganga | Philippines | |
| Bagani, Bagani | Namibia | |
| Bagdad, Bagdad | United States | |
| Bagdogra, Bagdogra | India | |
| Airport Cmdt. Gustavo Kraemer, Bage | Brazil | |
| Al Rasheed, Baghdad | Iraq | |
| Baghdad International, Baghdad | Iraq | |
| Baglung, Baglung | Nepal | |
| Bagotville, Bagotville | Canada | |
| Loakan, Baguio | Philippines | |
| Bahar Dar, Bahar Dar | Ethiopia | |
| Bahawalnagar, Bahawalnagar | Pakistan | |
| Bahawalpur, Bahawalpur | Pakistan | |
| Bahia Angeles, Bahia Angeles | Mexico | |
| Comandante, Bahia Blanca | Argentina | |
| Bahia Cupica, Bahia Cupica | Colombia | |
| Bahia De Caraquez, Bahia De Caraquez | Ecuador | |
| Bahia Negra, Bahia Negra | Paraguay | |
| Bahia Pinas, Bahia Pinas | Panama | |
| Bahia Solano, Bahia Solano | Colombia | |
| Bahrain International, Manama | Bahrain | |
| Bahregan, Bahregan | Iran | |
| Baia Mare, Baia Mare | Romania | |
| Baibara, Baibara | Papua New Guinea | |
| Baidoa, Baidoa | Somalia | |
| Baie Comeau, Baie Comeau | Canada | |
| Baie Johan Beetz, Baie Johan Beetz | Canada | |
| Baimuru, Baimuru | Papua New Guinea | |
| Decatur County, Bainbridge | United States | |
| Baindoung, Baindoung | Papua New Guinea | |
| Bairnsdale, Bairnsdale | Australia | |
| Baitadi, Baitadi | Nepal | |
| Bajawa, Bajawa | Indonesia | |
| Bajhang, Bajhang | Nepal | |
| Bajone, Bajone | Mozambique | |
| Bajura Arpt, Bajura | Nepal | |
| Bakalalan, Bakalalan | Malaysia | |
| Bakel, Bakel | Senegal | |
| Baker, Baker | United States | |
| Baker Aaf, Baker Island | United States | |
| Baker Lake, Baker Lake | Canada | |
| Meadows Field, Bakersfield | United States | |
| Bakkafjordur, Bakkafjordur | Iceland | |
| Bakouma, Bakouma | Central African Republic | |
| Heydar Aliyev, Baku | Azerbaijan | |
| Balad, Balad | Iraq | |
| Balakovo, Balakovo | Russian Federation | |
| Balalae, Balalae | Solomon Islands | |
| Saarmelleek/balaton, Saarmelleek | Hungary | |
| Balboa, Balboa | Panama | |
| Balcanoona, Balcanoona | Australia | |
| Baler, Baler | Philippines | |
| Balgo Hills, Balgo Hills | Australia | |
| Balhash, Balhash | Kazakhstan | |
| Bamenda, Bali | Cameroon | |
| Bali, Bali | Papua New Guinea | |
| Balikesir, Balikesir | Turkey | |
| Merkez, Balikesir | Turkey | |
| Sepingan, Balikpapan | Indonesia | |
| Balimo, Balimo | Papua New Guinea | |
| Ballina Byron Gateway, Ballina | Australia | |
| Bally Kelly, Bally Kelly | United Kingdom | |
| Teniente Vidal, Balmaceda | Chile | |
| Balranald, Balranald | Australia | |
| Balsas, Balsas | Brazil | |
| Baltimore Greenbelt T, Baltimore | United States | |
| Baltimore Rail, Baltimore | United States | |
| Glenn L Martin, Baltimore | United States | |
| Baltrum, Baltrum Island | Germany | |
| Balurghat, Balurghat | India | |
| Bam, Bam | Iran | |
| Bamaga Injinoo, Bamaga Queensland | Australia | |
| Bamako, Bamako | Mali | |
| Bambari, Bambari | Central African Republic | |
| Bambu, Bambu | Papua New Guinea | |
| Bamburi, Bamburi | Kenya | |
| Bamenda, Bamenda | Cameroon | |
| Bamerny, Bamerny | Iraq | |
| Bamfield, Bamfield | Canada | |
| Bamiyan, Bamiyan | Afghanistan | |
| Bamu, Bamu | Papua New Guinea | |
| Ban Houei, Ban Houei | Laos | |
| Udorn, Ban Mak Khaen | Thailand | |
| Banaina, Banaina | Indonesia | |
| Sultan Lskandarmuda Airport, Banda Aceh | Indonesia | |
| Bandanaira, Bandanaira | Indonesia | |
| Bandar Abbas, Bandar Abbas | Iran | |
| Branti, Bandar Lampung | Indonesia | |
| Bandar Lengeh, Bandar Lengeh | Iran | |
| Mahshahr, Bandar Mahshahr | Iran | |
| Bandar Seri Begwan International Airport, Bandar Seri Begawan | Brunei Darussalam | |
| Bandirma, Bandirma | Turkey | |
| State, Bandon | United States | |
| Bandundu, Bandundu | Zaire | |
| Husein Sastranegara, Bandung | Indonesia | |
| Banff, Banff | Canada | |
| Banfora, Banfora | Burkina Faso | |
| Bangalore International Airport, Bangalore | India | |
| Bangassou, Bangassou | Central African Republic | |
| Bangda, Bangda | China | |
| Suvarnabhumi International, Bangkok | Thailand | |
| Bangor International Airport, Bangor | United States | |
| Bangui, Bangui | Central African Republic | |
| Baniyala, Baniyala | Australia | |
| Banja Luka, Banja Luka | Bosnia And Herzegovina | |
| Sjamsudin Noor, Banjarmasin | Indonesia | |
| Yundum International, Banjul | Gambia | |
| Sydney Bankstown, Sydney | Australia | |
| Phung-Duc, Banmethuot | Viet Nam | |
| Banning, Banning | United States | |
| Bannu, Bannu | Pakistan | |
| Bantry, Bantry | Ireland | |
| Banz, Banz | Papua New Guinea | |
| Baoshan, Baoshan | China | |
